Name of property | Area | Stars | Guest reviews | Facilities | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Capucine les Hauts*** | Saint Louis |
|
||||
|
||||||
Gite Le Verval n°5*** | Saint Louis |
|
|
|||
|
||||||
Case à Foulet (La)*** | Saint Louis |
|
||||
|
||||||
Kaz Océan*** | Saint Leu |
|
|
|||
|
||||||
Lounge de l'Etang-Salé** | Etang Salé |
|
||||
|
||||||
Gite le Verval n°12 *** | Saint Louis |
|
|
|||
|
||||||
Gite le Verval n°8*** | Saint Louis |
|
|
|||
|
||||||
La Kaz à Mélina n°1*** | Le Tampon |
|
||||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°57 | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
Rubinjo (Le) | Saint Benoît |
|
100% |
|
||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°59 | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
Gite le Verval n°6*** | Saint Louis |
|
|
|||
|
||||||
Case Bel Air | Sud Sauvage |
|
100% |
|
||
|
||||||
Maison Lounge des hauts*** | Etang Salé |
|
||||
|
||||||
Bungalows du Mont-Auban - Villa Fleurs de Cannes*** | Saint Denis |
|
|
|||
|
||||||
Gite Le Verval n°9*** | Saint Louis |
|
|
|||
|
||||||
La Villa des Palmes*** | Saint Pierre |
|
100% |
|
||
|
||||||
Gite Emi'Liane | Plaine des Cafres |
|
|
|||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°58 | Saint Gilles |
|
100% | |||
|
||||||
Villa Bleu du Sud**** | Le Tampon |
|
||||
|