Name of property | Area | Stars | Guest reviews | Facilities | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Le Saint Alexandre - Mandarine**** | Saint Benoît |
|
||||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°140 | Saint Gilles |
|
100% | |||
|
||||||
Bungalows du Mont-Auban - Villa Fleurs de Cannes*** | Saint Denis |
|
|
|||
|
||||||
Gite le Verval n°8*** | Saint Louis |
|
|
|||
|
||||||
Bungalows du Mont-Auban n°1 | Saint Denis |
|
|
|||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°59 | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
Gite le Verval n°6*** | Saint Louis |
|
|
|||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°141 | Saint Gilles |
|
100% | |||
|
||||||
Le Gîte de la Colline ** | Cirque de Salazie |
|
92% |
|
||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°138 | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
Gite Le Verval n°5*** | Saint Louis |
|
|
|||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°139 | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°58 | Saint Gilles |
|
100% | |||
|
||||||
Rubinjo (Le) | Saint Benoît |
|
100% |
|
||
|
||||||
Case Bel Air | Sud Sauvage |
|
100% |
|
||
|
||||||
Gite le Verval n°12 *** | Saint Louis |
|
|
|||
|
||||||
Entre Deux Rêves - Pitaya | Entre-Deux |
|
||||
|
||||||
Gite Le Verval n°9*** | Saint Louis |
|
|
|||
|
||||||
Case Péi | Ouest |
|
100% |
|
||
|
||||||
Corbeille d'or n°183 | Saint Louis |
|
100% |
|
||
|