Name of property | Area | Stars | Guest reviews | Facilities | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Corbeille d'or n°183 | Saint Louis |
|
100% |
|
||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°58 | Saint Gilles |
|
100% | |||
|
||||||
Bungalows du Mont-Auban n°1 | Saint Denis |
|
|
|||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°139 | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°57 | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
Dimitile (Le)**** | Entre-Deux |
|
|
|||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°59 | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°140 | Saint Gilles |
|
100% | |||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°138 | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
Villa Bleu du Sud**** | Le Tampon |
|
||||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°141 | Saint Gilles |
|
100% | |||
|
||||||
Jardins d'héva** | Hell-Bourg |
|
86% |
|
||
|
||||||
Central Hôtel** | Saint Denis |
|
98% |
|
||
|
||||||
Case Péi | Ouest |
|
100% |
|
||
|
||||||
Case Cardinale (La) | Plaine des Cafres |
|
|
|||
|