Name of property | Area | Stars | Guest reviews | Facilities | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Volcan (Gîte du) | Volcan |
|
90% | |||
|
||||||
Pavillon (Gîte Le) | Grand Place les Hauts |
|
95% | |||
|
||||||
Chez Mamie** | Sud |
|
100% |
|
||
|
||||||
Escapade Bellepierre (L) | Saint Denis |
|
||||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°141 | Saint Gilles |
|
100% | |||
|
||||||
Case à Foulet (La)*** | Saint Louis |
|
||||
|
||||||
L'Arbre de Vie | Saint Joseph |
|
||||
|
||||||
Relais des Gouverneurs (le) | Hell-Bourg |
|
96% | |||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°140 | Saint Gilles |
|
100% | |||
|
||||||
Le Bois Joli Coeur*** | Saint Anne |
|
||||
|
||||||
Ness by D-Ocean |
|
100% | ||||
|
||||||
Le Letchi | Saint Louis |
|
100% |
|
||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°139 | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
Cimendef (Le)*** | Grand ilet |
|
94% | |||
|
||||||
Relais de l'Hermitage (Le)*** | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
La Case Bleue | Cirque de Cilaos |
|
92% | |||
|
||||||
Maison d'Edith (La)**** | Nord |
|
100% | |||
|
||||||
The Ferme Equestre de Avirons |
|
|||||
|
||||||
Villa Bleu du Sud**** | Le Tampon |
|
||||
|
||||||
Case Péi | Ouest |
|
100% |
|
||
|