Name of property | Area | Stars | Guest reviews | Facilities | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Les Gîtes de Boucan-Canot n°140 | Saint Gilles |
|
100% | |||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°138 | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°139 | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°141 | Saint Gilles |
|
100% | |||
|
||||||
Rond de Basse Vallée (Le)** | Sud Sauvage |
|
95% | |||
|
||||||
Arpège Austral(L') | Sud Sauvage |
|
75% |
|
||
|
||||||
Géraniums(Les)** | Saint Paul |
|
89% |
|
||
|
||||||
Pinpin d'Amour (Le)*** | Sud Sauvage |
|
88% |
|
||
|
||||||
HUET François - Balcon Créole*** | Saint Leu |
|
97% | |||
|
||||||
Lapin d'Or (Au)*** | Sud Sauvage |
|
100% |
|
||
|
||||||
Fleur de Vanille**** | Le Tampon |
|
85% | |||
|
||||||
Domaine du Vacoa (Au)*** | Sud Sauvage |
|
96% | |||
|