Name of property | Area | Stars | Guest reviews | Facilities | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Les Gîtes de Boucan-Canot n°59 | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
Lounge de l'Etang-Salé** | Etang Salé |
|
||||
|
||||||
Fleur de Vanille**** | Le Tampon |
|
85% | |||
|
||||||
Case Cardinale (La) | Plaine des Cafres |
|
|
|||
|
||||||
Relais des Gouverneurs (le)*** | Hell-Bourg |
|
88% | |||
|
||||||
Case Péi | Ouest |
|
100% |
|
||
|
||||||
Le Millepertuis | Plaine des Cafres |
|
||||
|
||||||
Papangue (Le)*** | Grand ilet |
|
95% | |||
|
||||||
Gite le Verval n°6*** | Saint Louis |
|
|
|||
|
||||||
BONALD Liliane*** | Grand ilet |
|
81% | |||
|
||||||
Couleurs K'Fé | Saint Pierre |
|
||||
|
||||||
SALEM Willy | Saint Pierre |
|
100% |
|
||
|
||||||
Paradis Exotique(Le)*** | Saint Pierre |
|
84% |
|
||
|
||||||
NATIVEL Daniel Roland n°173 | Etang Salé |
|
|
|||
|
||||||
Kaz Koz Kozé (La)*** | Ouest |
|
100% |
|
||
|
||||||
Chez Béa*** | Plaine des Palmistes |
|
97% |
|
||
|
||||||
Alicalapa-Tenon*** | Bourg Murat |
|
89% |
|
||
|
||||||
DOMAINE PAILLE EN QUEUE ESPRIT BOURBON | Saint Joseph |
|
||||
|
||||||
Le Letchi | Saint Louis |
|
100% |
|
||
|
||||||
Tourte Dorée (La)*** | Grand ilet |
|
90% | |||
|