Name of property | Area | Stars | Guest reviews | Facilities | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bungalows du Mont-Auban - Villa Fleurs de Cannes*** | Saint Denis |
|
|
|||
|
||||||
Pavillon (Gîte du) | Cirque de Cilaos |
|
91% | |||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°57 | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
Le Bambou ** | Sud |
|
||||
|
||||||
Tillandsia | Saint Joseph |
|
|
|||
|
||||||
Paradis Exotique(Le)*** | Saint Pierre |
|
84% |
|
||
|
||||||
HUET François - Balcon Créole*** | Saint Leu |
|
97% | |||
|
||||||
Tourte Dorée (La)*** | Grand ilet |
|
90% | |||
|
||||||
Cimendef (Le)*** | Grand ilet |
|
94% | |||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°58 | Saint Gilles |
|
100% | |||
|
||||||
Le Mafatais | Aurere |
|
97% | |||
|
||||||
Villa Bleu du Sud**** | Le Tampon |
|
||||
|
||||||
Bougainvilliers (Les) |
|
|||||
|
||||||
Kaz Océan*** | Saint Leu |
|
|
|||
|
||||||
Lounge de l'Etang-Salé** | Etang Salé |
|
||||
|
||||||
Acacias (Les)** | Dos d'Ane |
|
92% | |||
|
||||||
Jessica OREO (Gîte) | La Nouvelle |
|
88% | |||
|
||||||
Leu Pied Dans l’Eau | Saint Leu |
|
||||
|
||||||
Arpège Austral(L') | Sud Sauvage |
|
75% |
|
||
|
||||||
Case Bel Air | Sud Sauvage |
|
100% |
|
||
|