Name of property | Area | Stars | Guest reviews | Facilities | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lux Ile de la Réunion***** | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
Chez Arlette et Philippe F4 | Saint Pierre |
|
||||
|
||||||
Maison Lounge des hauts*** | Etang Salé |
|
||||
|
||||||
HUET François - Balcon Créole*** | Saint Leu |
|
97% | |||
|
||||||
Fleur de Vanille**** | Le Tampon |
|
85% | |||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°58 | Saint Gilles |
|
100% | |||
|
||||||
hiking gîte Les Créoles | La Nouvelle |
|
92% | |||
|
||||||
Gite Le Verval n°5*** | Saint Louis |
|
||||
|
||||||
Gite le Verval n°6*** | Saint Louis |
|
||||
|
||||||
Pinpin d'Amour (Le)*** | Sud Sauvage |
|
88% | |||
|
||||||
Gîte Yvon GRAVINA | La Nouvelle |
|
91% | |||
|
||||||
BOYER Georget - Le Poinsétia | Aurere |
|
97% | |||
|
||||||
SANASSY Claire n° 831 | Etang Salé |
|
100% | |||
|
||||||
Ilet à Bourse (Gîte de l') | Ilet a Bourse |
|
98% | |||
|
||||||
PAYET Renaud | Sainte Suzanne |
|
100% | |||
|
||||||
Case Cardinale (La) | Plaine des Cafres |
|
||||
|
||||||
NATIVEL Daniel Roland n°174 | Etang Salé |
|
67% | |||
|
||||||
L'Epidendrum | Saint Joseph |
|
||||
|
||||||
Le Juliette Dodu*** |
|
100% | ||||
|
||||||
Archipel (L')*** (NT) | Ouest |
|
100% | |||
|