Name of property | Area | Stars | Guest reviews | Facilities | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tourte Dorée (La)*** | Grand ilet |
|
90% | |||
|
||||||
Gite Théophane et Yoleine - Basse Vallée | Sud Sauvage |
|
100% | |||
|
||||||
L'Arbre de Vie | Saint Joseph |
|
||||
|
||||||
DOMAINE PAILLE EN QUEUE - ILE INTENSE | Saint Joseph |
|
||||
|
||||||
Bungalows du Mont-Auban n°1 | Saint Denis |
|
|
|||
|
||||||
Gîte les Chrysalides - Vulcain | Cirque de Cilaos |
|
||||
|
||||||
Bois de Santal*** | Saint Pierre |
|
73% |
|
||
|
||||||
Chez Arlette et Philippe F4 | Saint Pierre |
|
||||
|
||||||
Relais des Gouverneurs (le)*** | Hell-Bourg |
|
88% | |||
|
||||||
Le Gîte de la Colline ** | Cirque de Salazie |
|
92% |
|
||
|
||||||
Bulle verte (La)*** | Saint Pierre |
|
100% |
|
||
|
||||||
Tamarinier de l'Inde (Le)*** | Ouest |
|
91% | |||
|
||||||
Nautile Hotel |
|
67% | ||||
|
||||||
Le Frangipanier ** | Sud |
|
||||
|
||||||
Case Péi | Ouest |
|
100% |
|
||
|
||||||
NATIVEL Daniel Roland n°173 | Etang Salé |
|
|
|||
|
||||||
Gite le Verval n°12 *** | Saint Louis |
|
|
|||
|
||||||
MAILLOT Nicole*** | Sainte Marie |
|
100% | |||
|
||||||
Refuge du Piton des Neiges | Piton des Neiges |
|
74% | |||
|
||||||
Pluie d'Or gîte 108 | Saint Louis |
|
100% | |||
|