Name of property | Area | Stars | Guest reviews | Facilities | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ILET AUX PALMISTES | Sud |
|
97% | |||
|
||||||
Le Val'rie | Petite Ile |
|
100% |
|
||
|
||||||
Gite Emi'Liane | Plaine des Cafres |
|
|
|||
|
||||||
Auberge du Piton Cabris (Gîte) | Aurere |
|
90% | |||
|
||||||
Chez Arlette et Philippe F4 | Saint Pierre |
|
||||
|
||||||
NATIVEL Daniel Roland n°174 | Etang Salé |
|
67% |
|
||
|
||||||
Kaz Océan*** | Saint Leu |
|
|
|||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°140 | Saint Gilles |
|
100% | |||
|
||||||
Rivière des Remparts (Gîte de la) | Sud Sauvage |
|
86% | |||
|
||||||
DOMAINE DU PAILLE EN QUEUE - SUD SAUVAGE | Saint Joseph |
|
||||
|
||||||
Fanélie CESAR (Gîte) | Marla |
|
90% | |||
|
||||||
Gîtes Libelle | La Nouvelle |
|
88% | |||
|
||||||
Jardins d'héva** | Hell-Bourg |
|
86% |
|
||
|
||||||
Alicalapa-Tenon*** | Bourg Murat |
|
89% |
|
||
|
||||||
SANASSY Claire n° 832 | Etang Salé |
|
75% |
|
||
|
||||||
Villa des Mascareignes | Petite Ile |
|
|
|||
|
||||||
Yolande HOAREAU (Gîte) | Marla |
|
80% | |||
|
||||||
Chez Merlin | Roche Plate |
|
69% | |||
|
||||||
Gîte Yvon GRAVINA | La Nouvelle |
|
91% | |||
|
||||||
Arpège Austral(L') | Sud Sauvage |
|
75% |
|
||
|