Name of property | Area | Stars | Guest reviews | Facilities | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Case à Foulet (La)*** | Saint Louis |
|
||||
|
||||||
Le Quindio | Bras-Panon |
|
||||
|
||||||
L'auberge du Pavé*** | Saint Paul |
|
||||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°57 | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
Villa Delisle & Spa (La)**** | Saint Pierre |
|
||||
|
||||||
Chez Arlette et Philippe F4 | Saint Pierre |
|
||||
|
||||||
hiking gîte Les Créoles | La Nouvelle |
|
92% | |||
|
||||||
Boucan Canot Hotel | Saint Gilles |
|
100% | |||
|
||||||
Le Frangipanier ** | Sud |
|
||||
|
||||||
Refuge de la Roche Ecrite | Saint Denis |
|
73% | |||
|
||||||
PALM Hotel & Spa | Petite Ile |
|
||||
|
||||||
Le Kervéguen Hotel |
|
100% | ||||
|
||||||
NATIVEL Daniel Roland n°174 | Etang Salé |
|
67% | |||
|
||||||
Corbeille d'or n°183 | Saint Louis |
|
100% | |||
|
||||||
Archipel (L')*** (NT) | Ouest |
|
100% | |||
|
||||||
Chez Marilou*** | Plaine des Palmistes |
|
100% | |||
|
||||||
Le Bois Joli Coeur*** | Saint Anne |
|
||||
|
||||||
Case Péi | Ouest |
|
100% | |||
|
||||||
NATIVEL Daniel Roland n°173 | Etang Salé |
|
||||
|
||||||
Rond de Basse Vallée (Le)** | Sud Sauvage |
|
95% | |||
|