Name of property | Area | Stars | Guest reviews | Facilities | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gîte Bienvenue dans les Hauts | Dos d'Ane |
|
100% | |||
|
||||||
Jardin de Ravintsara (Le) | Saint Pierre |
|
||||
|
||||||
Le Bambou ** | Sud |
|
||||
|
||||||
L'auberge du Pavé*** | Saint Paul |
|
||||
|
||||||
Chez Arlette et Philippe Studio | Saint Pierre |
|
||||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°59 | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
Rubinjo (Le) | Saint Benoît |
|
100% |
|
||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°139 | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
Orky Mel | Sud |
|
||||
|
||||||
Refuge de la Roche Ecrite | Saint Denis |
|
73% | |||
|
||||||
Chez Arlette et Philippe F4 | Saint Pierre |
|
||||
|
||||||
Le Val'rie | Petite Ile |
|
100% |
|
||
|
||||||
Bungalows du Mont-Auban n°1 | Saint Denis |
|
|
|||
|
||||||
Case Cardinale (La) | Plaine des Cafres |
|
|
|||
|
||||||
Corbeille d'Or | Saint Louis |
|
100% |
|
||
|
||||||
Lindsey Hôtel*** | Saint Pierre |
|
73% |
|
||
|
||||||
SANASSY Claire n° 831 | Etang Salé |
|
100% |
|
||
|
||||||
P'ti Blanc des O | Hell-Bourg |
|
88% | |||
|
||||||
Ness by D-Ocean |
|
100% | ||||
|
||||||
Jessica OREO (Gîte) | La Nouvelle |
|
88% | |||
|