Name of property | Area | Stars | Guest reviews | Facilities | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gîtes Libelle | La Nouvelle |
|
88% | |||
|
||||||
The Ferme Equestre de Avirons |
|
|||||
|
||||||
Ness by D-Ocean |
|
100% | ||||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°57 | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
Le puit des Français*** | Saint Philippe |
|
97% | |||
|
||||||
Coeur de Mafate (Gîte) | Grand Place les Hauts |
|
97% | |||
|
||||||
Pluie d'Or gîte 108 | Saint Louis |
|
100% | |||
|
||||||
Jardin de Ravintsara (Le) | Saint Pierre |
|
||||
|
||||||
Gite Emi'Liane | Plaine des Cafres |
|
|
|||
|
||||||
Case Cardinale (La) | Plaine des Cafres |
|
|
|||
|
||||||
Roche Merveilleuse (Gîte la) | Cirque de Cilaos |
|
85% | |||
|
||||||
Gite Ti Piton | Marla |
|
89% | |||
|
||||||
Ti Case Lontan (Gîte) | Cirque de Cilaos |
|
82% | |||
|
||||||
Gite le Verval n°12 *** | Saint Louis |
|
|
|||
|
||||||
Kaz Koz Kozé (La)*** | Ouest |
|
100% |
|
||
|
||||||
Domaine du Vacoa (Au)*** | Sud Sauvage |
|
96% | |||
|
||||||
La Kaz à Mélina n°1*** | Le Tampon |
|
||||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°140 | Saint Gilles |
|
100% | |||
|
||||||
Agrumes (Les) - Plaine des Palmistes | Plaine des Palmistes |
|
100% |
|
||
|
||||||
Bungalows du Mont-Auban - Villa Fleurs de Cannes*** | Saint Denis |
|
|
|||
|