Name of property | Area | Stars | Guest reviews | Facilities | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Les Gîtes de Boucan-Canot n°59 | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°57 | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
Auberge du Piton Cabris (Gîte) | Aurere |
|
90% | |||
|
||||||
Kaz Koz Kozé (La)*** | Ouest |
|
100% |
|
||
|
||||||
Archipel (L')*** (NT) | Ouest |
|
100% | |||
|
||||||
Gite Le Verval n°5*** | Saint Louis |
|
|
|||
|
||||||
Géraniums(Les)** | Saint Paul |
|
89% |
|
||
|
||||||
DOMAINE PAILLE EN QUEUE - ILE INTENSE | Saint Joseph |
|
||||
|
||||||
PAYET Renaud | Sainte Suzanne |
|
100% |
|
||
|
||||||
Hôtel Les Embruns du Baril | Saint Philippe |
|
92% |
|
||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°141 | Saint Gilles |
|
100% | |||
|
||||||
Jardin de Ravintsara (Le) | Saint Pierre |
|
||||
|
||||||
Boucan Canot Hotel | Saint Gilles |
|
100% | |||
|
||||||
Lodge les Eglantines **** | Plaine des Palmistes |
|
||||
|
||||||
Corbeille d'or n°183 | Saint Louis |
|
100% |
|
||
|
||||||
The Ferme Equestre de Avirons |
|
|||||
|
||||||
Chez Mamie** | Sud |
|
100% |
|
||
|
||||||
Chez Arlette et Philippe F4 | Saint Pierre |
|
||||
|
||||||
Roche Merveilleuse (Gîte la) | Cirque de Cilaos |
|
85% | |||
|
||||||
SANASSY Claire n° 83 | Etang Salé |
|
67% |
|
||
|