Name of property | Area | Stars | Guest reviews | Facilities | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chez Arlette et Philippe F4 | Saint Pierre |
|
||||
|
||||||
Jardin de Ravintsara (Le) | Saint Pierre |
|
||||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°138 | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
Villa Delisle & Spa (La)**** | Saint Pierre |
|
||||
|
||||||
NATIVEL Daniel Roland n°173 | Etang Salé |
|
|
|||
|
||||||
Le Kervéguen Hotel |
|
100% | ||||
|
||||||
Vieux Flamboyant (Gîte du) | Saint Gilles |
|
100% |
|
||
|
||||||
Ness by D-Ocean |
|
100% | ||||
|
||||||
SALEM Willy | Saint Pierre |
|
100% |
|
||
|
||||||
Case à Foulet (La)*** | Saint Louis |
|
||||
|
||||||
Pavillon (Gîte du) | Cirque de Cilaos |
|
91% | |||
|
||||||
L'Arbre de Vie | Saint Joseph |
|
||||
|
||||||
DOMAINE PAILLE EN QUEUE - ILE INTENSE | Saint Joseph |
|
||||
|
||||||
Case Péi | Ouest |
|
100% |
|
||
|
||||||
Rivière des Remparts (Gîte de la) | Sud Sauvage |
|
86% | |||
|
||||||
Gite Théophane et Yoleine - Basse Vallée | Sud Sauvage |
|
100% | |||
|
||||||
Lodge les Eglantines **** | Plaine des Palmistes |
|
||||
|
||||||
Couleurs K'Fé | Saint Pierre |
|
||||
|
||||||
L'auberge du Pavé*** | Saint Paul |
|
||||
|
||||||
Gîte les Chrysalides - Monarque | Cirque de Cilaos |
|
||||
|