Name of property | Area | Stars | Guest reviews | Facilities | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gite Théophane et Yoleine - Basse Vallée | Sud Sauvage |
|
100% | |||
|
||||||
Central Hôtel** | Saint Denis |
|
98% | |||
|
||||||
Acacias (Les)** | Dos d'Ane |
|
92% | |||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°57 | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
Kaz Océan*** | Saint Leu |
|
||||
|
||||||
Chez Merlin | Roche Plate |
|
69% | |||
|
||||||
Le Val'rie | Petite Ile |
|
100% | |||
|
||||||
DOMAINE PAILLE EN QUEUE ESPRIT BOURBON | Saint Joseph |
|
||||
|
||||||
Maison d'Edith (La)**** | Nord |
|
100% | |||
|
||||||
Le Quindio | Bras-Panon |
|
||||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°138 | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
Four à Pain (Le)*** | Saint Philippe |
|
100% | |||
|
||||||
Géraniums(Les)** | Saint Paul |
|
89% | |||
|
||||||
Jardin de Ravintsara (Le) | Saint Pierre |
|
||||
|
||||||
Gîte les Chrysalides - Monarque | Cirque de Cilaos |
|
||||
|
||||||
Case Péi | Ouest |
|
100% | |||
|
||||||
Refuge de la Roche Ecrite | Saint Denis |
|
73% | |||
|
||||||
Le Juliette Dodu*** |
|
100% | ||||
|
||||||
Hôtel Les Embruns du Baril | Saint Philippe |
|
92% | |||
|
||||||
Gîte Yvon GRAVINA | La Nouvelle |
|
91% | |||
|