Name of property | Area | Stars | Guest reviews | Facilities | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Boucan Canot Hotel | Saint Gilles |
|
100% | |||
|
||||||
Bungalows du Mont-Auban - Villa Fleurs de Cannes*** | Saint Denis |
|
||||
|
||||||
La Kaz à Mélina n°1*** | Le Tampon |
|
||||
|
||||||
Corbeille d'or n°183 | Saint Louis |
|
100% | |||
|
||||||
Pavillon (Gîte Le) | Grand Place les Hauts |
|
95% | |||
|
||||||
LA KAZKIFO | Saint Pierre |
|
100% | |||
|
||||||
SANASSY Claire n° 831 | Etang Salé |
|
100% | |||
|
||||||
Akoya Hôtel***** | Ouest |
|
||||
|
||||||
Entre 2 Songes*** | Entre-Deux |
|
||||
|
||||||
Kaz Océan*** | Saint Leu |
|
||||
|
||||||
Citron galet (Le)*** | Saint Paul |
|
100% | |||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°57 | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
Corbeille d'Or | Saint Louis |
|
100% | |||
|
||||||
Gite Le Verval n°5*** | Saint Louis |
|
||||
|
||||||
Le Val'rie | Petite Ile |
|
100% | |||
|
||||||
HUET François - Balcon Créole*** | Saint Leu |
|
97% | |||
|
||||||
D & D Guest Case*** | Ouest |
|
100% | |||
|
||||||
Le Kervéguen Hotel |
|
100% | ||||
|
||||||
Le Bambou ** | Sud |
|
||||
|
||||||
Dimitile (Le)**** | Entre-Deux |
|
||||
|