Name of property | Area | Stars | Guest reviews | Facilities | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pluie d'Or gîte 108 | Saint Louis |
|
100% | |||
|
||||||
BOYER Georget - Le Poinsétia | Aurere |
|
97% | |||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°57 | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
Calbanon (Gîte le) | Cirque de Cilaos |
|
86% | |||
|
||||||
Citron galet (Le)*** | Saint Paul |
|
100% | |||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°138 | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
Couleurs K'Fé | Saint Pierre |
|
||||
|
||||||
Filaos (Les)*** | Cirque de Cilaos |
|
90% | |||
|
||||||
Tillandsia | Saint Joseph |
|
||||
|
||||||
Gîte Yvon GRAVINA | La Nouvelle |
|
91% | |||
|
||||||
Gite Emi'Liane | Plaine des Cafres |
|
||||
|
||||||
Le Juliette Dodu*** |
|
100% | ||||
|
||||||
Bougainvilliers (Les) |
|
|||||
|
||||||
DOMAINE PAILLE EN QUEUE - ILE INTENSE | Saint Joseph |
|
||||
|
||||||
Pavillon (Gîte du) | Cirque de Cilaos |
|
91% | |||
|
||||||
Fanélie CESAR (Gîte) | Marla |
|
90% | |||
|
||||||
Le Letchi | Saint Louis |
|
100% | |||
|
||||||
Corbeille d'or n°183 | Saint Louis |
|
100% | |||
|
||||||
Maison d'Edith (La)**** | Nord |
|
100% | |||
|
||||||
Case Cardinale (La) | Plaine des Cafres |
|
||||
|