Name of property | Area | Stars | Guest reviews | Facilities | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DOMAINE DU PAILLE EN QUEUE - SUD SAUVAGE | Saint Joseph |
|
||||
|
||||||
Le Bois Joli Coeur*** | Saint Anne |
|
||||
|
||||||
Villa Delisle & Spa (La)**** | Saint Pierre |
|
||||
|
||||||
ILET AUX PALMISTES | Sud |
|
97% | |||
|
||||||
Kaz Insolite**** | Les Makes |
|
||||
|
||||||
Acacias (Les)** | Dos d'Ane |
|
92% | |||
|
||||||
Papangue (Le)*** | Grand ilet |
|
95% | |||
|
||||||
NATIVEL Daniel Roland n°173 | Etang Salé |
|
|
|||
|
||||||
SALEM Willy | Saint Pierre |
|
100% |
|
||
|
||||||
Roche Merveilleuse (Gîte la) | Cirque de Cilaos |
|
85% | |||
|
||||||
La Villa des Palmes*** | Saint Pierre |
|
100% |
|
||
|
||||||
Iloha Seaview Hotel | Saint Leu |
|
||||
|
||||||
Chez Arlette et Philippe F4 | Saint Pierre |
|
||||
|
||||||
Bois de couleur | Marla |
|
98% | |||
|
||||||
Rubinjo (Le) | Saint Benoît |
|
100% |
|
||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°141 | Saint Gilles |
|
100% | |||
|
||||||
Leu Pied Dans l’Eau | Saint Leu |
|
||||
|
||||||
Refuge de la Roche Ecrite | Saint Denis |
|
73% | |||
|
||||||
Gite le Verval n°6*** | Saint Louis |
|
|
|||
|
||||||
La Villa de la Plage | Ouest |
|
||||
|