Name of property | Area | Stars | Guest reviews | Facilities | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L'Epidendrum | Saint Joseph |
|
||||
|
||||||
Le Val'rie | Petite Ile |
|
100% | |||
|
||||||
Lodge les Eglantines **** | Plaine des Palmistes |
|
||||
|
||||||
Chez Béa*** | Plaine des Palmistes |
|
97% | |||
|
||||||
Gîte les Chrysalides - Amarylis | Cirque de Cilaos |
|
||||
|
||||||
Leu Pied Dans l’Eau | Saint Leu |
|
||||
|
||||||
LA KAZKIFO | Saint Pierre |
|
100% | |||
|
||||||
Estagnon (L')*** | Plaine des Cafres |
|
100% | |||
|
||||||
NATIVEL Daniel Roland n°173 | Etang Salé |
|
||||
|
||||||
Le Millepertuis | Plaine des Cafres |
|
||||
|
||||||
La Villa des Palmes*** | Saint Pierre |
|
100% |
|
||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°57 | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°139 | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
SALEM Willy | Saint Pierre |
|
100% | |||
|
||||||
Volcan (Gîte du) | Volcan |
|
90% | |||
|
||||||
Jean Robert (Le)** | Grand ilet |
|
97% | |||
|
||||||
Le Gîte de la Colline ** | Cirque de Salazie |
|
92% | |||
|
||||||
Gîte Yvon GRAVINA | La Nouvelle |
|
91% | |||
|
||||||
Tamarinier de l'Inde (Le)*** | Ouest |
|
91% | |||
|
||||||
Entre 2 Songes*** | Entre-Deux |
|
||||
|