Name of property | Area | Stars | Guest reviews | Facilities | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NATIVEL Daniel Roland n°173 | Etang Salé |
|
|
|||
|
||||||
SANASSY Claire n° 83 | Etang Salé |
|
67% |
|
||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°59 | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
Basse Vallée (Gîte) | Sud Sauvage |
|
87% | |||
|
||||||
Maison d'Edith (La)**** | Nord |
|
100% | |||
|
||||||
Chez le Facteur | Ilet les Orangers |
|
||||
|
||||||
Corbeille d'or n°183 | Saint Louis |
|
100% |
|
||
|
||||||
Bois de couleur | Marla |
|
98% | |||
|
||||||
Ravenale gîte 106 | Saint Louis |
|
75% | |||
|
||||||
Alicalapa-Tenon*** | Bourg Murat |
|
89% |
|
||
|
||||||
Corbeille d'Or | Saint Louis |
|
100% |
|
||
|
||||||
Yolande HOAREAU (Gîte) | Marla |
|
80% | |||
|
||||||
ILET AUX PALMISTES | Sud |
|
97% | |||
|
||||||
Rond de Basse Vallée (Le)** | Sud Sauvage |
|
95% | |||
|
||||||
L'Arbre de Vie | Saint Joseph |
|
||||
|
||||||
Papangue (Le)*** | Grand ilet |
|
95% | |||
|
||||||
La Kaz à Mélina n°2 | Le Tampon |
|
||||
|
||||||
Le Juliette Dodu*** |
|
100% | ||||
|
||||||
Gite le Verval n°8*** | Saint Louis |
|
|
|||
|
||||||
Les Gîtes de Boucan-Canot n°140 | Saint Gilles |
|
100% | |||
|