Name of property | Area | Stars | Guest reviews | Facilities | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nautile Hotel |
|
67% | ||||
|
||||||
Archipel (L')*** (NT) | Ouest |
|
100% | |||
|
||||||
Ness by D-Ocean |
|
100% | ||||
|
||||||
Bois de couleur | Marla |
|
98% | |||
|
||||||
L'Arbre de Vie | Saint Joseph |
|
||||
|
||||||
Vieux Flamboyant (Gîte du) | Saint Gilles |
|
100% |
|
||
|
||||||
Case Cardinale (La) | Plaine des Cafres |
|
|
|||
|
||||||
Lounge de l'Etang-Salé** | Etang Salé |
|
||||
|
||||||
Rond de Basse Vallée (Le)** | Sud Sauvage |
|
95% | |||
|
||||||
Four à Pain (Le)*** | Saint Philippe |
|
100% | |||
|
||||||
Chez Arlette et Philippe Studio | Saint Pierre |
|
||||
|
||||||
Basse Vallée (Gîte) | Sud Sauvage |
|
87% | |||
|
||||||
SANASSY Claire n° 83 | Etang Salé |
|
67% |
|
||
|
||||||
Le Frangipanier ** | Sud |
|
||||
|
||||||
Alamanda (L')** | Saint Gilles |
|
||||
|
||||||
DOMAINE DU PAILLE EN QUEUE - SUD SAUVAGE | Saint Joseph |
|
||||
|
||||||
Trois Roches (Gîte le) | Marla |
|
78% | |||
|
||||||
Boucan Canot Hotel | Saint Gilles |
|
100% | |||
|
||||||
L'auberge du Pavé*** | Saint Paul |
|
||||
|
||||||
Kaz Koz Kozé (La)*** | Ouest |
|
100% |
|
||
|